模型说明
- 根据统计学算法,统计出上期号码所在位置的球在下一期出现的概率。
更多选项
统计AI模型数据详情
| 上期号码 | 下期出1概率 | 下期出2概率 | 下期出3概率 | 下期出4概率 | 下期出5概率 | 下期出6概率 | 下期出7概率 | 下期出8概率 | 下期出9概率 | 下期出10概率 | 下期出11概率 | 下期出12概率 | 下期出13概率 | 下期出14概率 | 下期出15概率 | 下期出16概率 | 下期出17概率 | 下期出18概率 | 下期出19概率 | 下期出20概率 | 下期出21概率 | 下期出22概率 | 下期出23概率 | 下期出24概率 | 下期出25概率 | 下期出26概率 | 下期出27概率 | 下期出28概率 | 下期出29概率 | 下期出30概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 22.13% | 20.61% | 14.53% | 11.93% | 9.54% | 5.64% | 4.99% | 4.77% | 1.30% | 1.30% | 1.52% | 0.65% | 0.65% | 0.00% | 0.22% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 0.00% | 3.36% | 10.08% | 13.45% | 11.76% | 10.92% | 11.76% | 8.40% | 8.40% | 7.56% | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 3.16% | 4.43% | 9.49% | 7.59% | 8.23% | 10.13% | 10.13% | 3.80% | 5.06% | 7.59% | 5.70% | 7.59% | 3.80% | 2.53% | 3.80% | 1.27% | 0.63% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.58% | 0.00% | 5.26% | 6.43% | 4.68% | 8.19% | 8.19% | 5.85% | 8.77% | 7.60% | 5.85% | 4.09% | 7.02% | 7.60% | 7.60% | 2.92% | 2.92% | 1.75% | 0.00% | 3.51% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 0.82% | 1.64% | 0.82% | 4.10% | 5.74% | 4.92% | 4.92% | 6.56% | 4.92% | 6.56% | 6.56% | 4.92% | 4.10% | 10.66% | 9.84% | 7.38% | 8.20% | 4.92% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.55% | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 1.66% | 1.10% | 4.97% | 2.76% | 7.18% | 4.42% | 7.18% | 8.84% | 9.39% | 11.60% | 8.84% | 9.39% | 8.29% | 8.29% | 1.66% | 0.00% |
| 29 | 5.48% | 0.00% | 6.85% | 2.74% | 0.00% | 2.74% | 4.11% | 0.00% | 5.48% | 4.11% | 1.37% | 4.11% | 4.11% | 1.37% | 6.85% | 1.37% | 2.74% | 4.11% | 2.74% | 4.11% | 4.11% | 8.22% | 2.74% | 4.11% | 1.37% | 2.74% | 1.37% | 5.48% | 1.37% | 4.11% |
声明:统计学模型仅供参考,不对你的任何交易购买做保证。
基于最高概率的下一期预测结果:
01
04
10
14
22
24
30
22
