模型说明
- 根据统计学算法,统计出上期号码所在位置的球在下一期出现的概率。
更多选项
统计AI模型数据详情
| 上期号码 | 下期出1概率 | 下期出2概率 | 下期出3概率 | 下期出4概率 | 下期出5概率 | 下期出6概率 | 下期出7概率 | 下期出8概率 | 下期出9概率 | 下期出10概率 | 下期出11概率 | 下期出12概率 | 下期出13概率 | 下期出14概率 | 下期出15概率 | 下期出16概率 | 下期出17概率 | 下期出18概率 | 下期出19概率 | 下期出20概率 | 下期出21概率 | 下期出22概率 | 下期出23概率 | 下期出24概率 | 下期出25概率 | 下期出26概率 | 下期出27概率 | 下期出28概率 | 下期出29概率 | 下期出30概率 | 下期出31概率 | 下期出32概率 | 下期出33概率 | 下期出34概率 | 下期出35概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3.51% | 3.51% | 21.05% | 14.04% | 15.79% | 8.77% | 7.02% | 1.75% | 7.02% | 3.51% | 1.75% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 25 | 0.00% | 0.00% | 2.44% | 2.44% | 7.32% | 2.44% | 9.76% | 4.88% | 4.88% | 9.76% | 4.88% | 9.76% | 4.88% | 4.88% | 2.44% | 0.00% | 7.32% | 7.32% | 0.00% | 4.88% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.44% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.67% | 1.67% | 3.33% | 0.00% | 1.67% | 5.00% | 6.67% | 5.00% | 3.33% | 5.00% | 3.33% | 3.33% | 5.00% | 8.33% | 5.00% | 6.67% | 5.00% | 6.67% | 5.00% | 6.67% | 6.67% | 3.33% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 32 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.24% | 2.48% | 0.62% | 1.86% | 0.62% | 3.11% | 0.00% | 1.86% | 4.97% | 4.97% | 6.21% | 3.11% | 4.35% | 3.11% | 3.73% | 6.83% | 6.21% | 6.21% | 2.48% | 5.59% | 5.59% | 8.70% | 6.83% | 4.97% | 3.11% | 0.00% |
| 33 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.28% | 0.84% | 0.84% | 1.12% | 1.12% | 2.23% | 1.12% | 1.12% | 1.96% | 3.07% | 3.07% | 4.19% | 3.63% | 6.98% | 7.54% | 8.66% | 9.50% | 12.01% | 13.41% | 16.76% |
| 04 | 13.75% | 14.90% | 13.75% | 10.03% | 12.03% | 10.89% | 7.74% | 4.87% | 6.02% | 4.01% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 05 | 0.00% | 1.23% | 3.68% | 7.36% | 7.36% | 6.75% | 8.59% | 14.11% | 9.20% | 14.11% | 12.27% | 15.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
声明:统计学模型仅供参考,不对你的任何交易购买做保证。
基于最高概率的下一期预测结果:
03
07
20
31
35
02
12
