模型说明
  • 根据统计学算法,统计出上期号码所在位置的球在下一期出现的概率。
统计AI模型数据详情
上期号码 下期出1概率 下期出2概率 下期出3概率 下期出4概率 下期出5概率 下期出6概率 下期出7概率 下期出8概率 下期出9概率 下期出10概率 下期出11概率 下期出12概率 下期出13概率 下期出14概率 下期出15概率 下期出16概率 下期出17概率 下期出18概率 下期出19概率 下期出20概率 下期出21概率 下期出22概率 下期出23概率 下期出24概率 下期出25概率 下期出26概率 下期出27概率 下期出28概率 下期出29概率 下期出30概率 下期出31概率 下期出32概率 下期出33概率 下期出34概率 下期出35概率
09 14.15% 10.38% 10.38% 8.49% 7.55% 9.43% 4.72% 3.77% 2.83% 7.55% 4.72% 2.83% 5.66% 0.94% 1.89% 0.94% 0.94% 1.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 0.00% 2.45% 4.91% 3.68% 4.29% 6.13% 4.91% 3.68% 6.13% 4.29% 6.13% 7.98% 4.29% 3.68% 4.91% 5.52% 6.75% 4.29% 1.84% 1.84% 3.68% 4.29% 0.61% 1.84% 0.61% 0.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.61% 0.00% 0.00% 0.00%
11 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 3.00% 5.00% 4.00% 7.00% 3.00% 5.00% 5.00% 6.00% 4.00% 6.00% 2.00% 8.00% 3.00% 4.00% 2.00% 6.00% 6.00% 4.00% 2.00% 5.00% 2.00% 4.00% 0.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00%
12 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% 0.00% 0.00% 2.86% 2.86% 0.00% 0.00% 0.00% 5.71% 5.71% 2.86% 2.86% 0.00% 5.71% 5.71% 5.71% 5.71% 8.57% 14.29% 2.86% 5.71% 5.71% 5.71% 5.71% 0.00% 0.00% 2.86% 0.00%
29 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.60% 0.00% 1.20% 0.00% 0.60% 0.00% 0.00% 0.60% 1.20% 0.60% 1.20% 1.80% 2.99% 1.80% 5.99% 1.80% 5.39% 3.59% 5.99% 7.78% 8.98% 7.19% 14.37% 11.38% 14.97%
01 15.46% 14.99% 13.11% 10.30% 10.07% 8.20% 8.67% 8.43% 4.45% 3.98% 2.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 0.00% 1.25% 3.76% 3.01% 4.26% 8.27% 10.28% 12.53% 12.03% 13.78% 16.54% 14.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
 声明:统计学模型仅供参考,不对你的任何交易购买做保证。
基于最高概率的下一期预测结果:
01 12 20 26 35 01 11