模型说明
- 根据统计学算法,统计出上期号码所在位置的球在下一期出现的概率。
更多选项
统计AI模型数据详情
上期号码 | 下期出0概率 | 下期出1概率 | 下期出2概率 | 下期出3概率 | 下期出4概率 | 下期出5概率 | 下期出6概率 | 下期出7概率 | 下期出8概率 | 下期出9概率 | 下期出10概率 | 下期出11概率 | 下期出12概率 | 下期出13概率 | 下期出14概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6.46% | 13.85% | 8.62% | 9.54% | 9.85% | 10.15% | 11.08% | 11.38% | 8.62% | 10.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
9 | 8.92% | 9.55% | 10.51% | 11.46% | 8.28% | 10.83% | 11.78% | 8.28% | 10.19% | 10.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1 | 9.58% | 11.98% | 13.17% | 7.19% | 8.08% | 10.48% | 9.28% | 9.58% | 9.58% | 11.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 9.33% | 7.87% | 7.87% | 10.20% | 9.62% | 10.79% | 8.75% | 11.08% | 13.41% | 11.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1 | 10.63% | 11.30% | 9.30% | 9.63% | 8.31% | 10.96% | 10.96% | 10.63% | 10.30% | 7.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
8 | 10.49% | 11.11% | 10.80% | 8.64% | 9.88% | 8.95% | 8.33% | 7.72% | 14.51% | 9.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
05 | 8.89% | 9.84% | 6.67% | 9.21% | 9.52% | 11.43% | 8.89% | 10.48% | 9.21% | 6.67% | 1.27% | 1.90% | 2.86% | 1.27% | 1.90% |
声明:统计学模型仅供参考,不对你的任何交易购买做保证。
基于最高概率的下一期预测结果:
1
6
2
8
1
8
05