模型说明
- 根据统计学算法,统计出上期号码所在位置的球在下一期出现的概率。
更多选项
统计AI模型数据详情
| 上期号码 | 下期出0概率 | 下期出1概率 | 下期出2概率 | 下期出3概率 | 下期出4概率 | 下期出5概率 | 下期出6概率 | 下期出7概率 | 下期出8概率 | 下期出9概率 | 下期出10概率 | 下期出11概率 | 下期出12概率 | 下期出13概率 | 下期出14概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9.06% | 10.68% | 12.30% | 9.06% | 9.06% | 10.36% | 9.71% | 9.71% | 10.03% | 10.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 8.81% | 9.73% | 10.03% | 11.25% | 9.42% | 11.25% | 11.25% | 8.21% | 10.33% | 9.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 9.36% | 8.77% | 9.36% | 10.82% | 11.99% | 12.28% | 8.48% | 7.02% | 11.70% | 10.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 9.27% | 9.60% | 11.59% | 9.60% | 7.28% | 9.93% | 10.60% | 11.26% | 10.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 7.95% | 9.59% | 11.23% | 10.41% | 9.86% | 10.68% | 6.58% | 10.14% | 11.23% | 12.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 9.34% | 10.54% | 9.34% | 8.73% | 10.24% | 10.54% | 9.04% | 12.65% | 9.04% | 10.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 07 | 7.43% | 11.76% | 9.29% | 8.98% | 9.60% | 8.67% | 8.36% | 9.29% | 10.53% | 11.46% | 0.31% | 1.55% | 0.62% | 1.24% | 0.93% |
声明:统计学模型仅供参考,不对你的任何交易购买做保证。
基于最高概率的下一期预测结果:
2
3
5
2
9
7
01
