更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.98 | - 0.75 | 0.78 | 0.99 | - 0.75 | 0.77 | 2026-06-19 11:10:05 |
| 36* | 1 | - 0.75 | 0.8 | 1.03 | - 0.75 | 0.78 | 2026-06-19 14:19:42 |
| 易* | 0.98 | - 0.75 | 0.78 | 1 | - 0.75 | 0.76 | 2026-06-19 11:44:38 |
| 伟* | 0.57 | - 0.5 | 0.78 | 0.57 | - 0.5 | 0.78 | 2026-06-18 12:36:52 |
| 盈* | 0.88 | - 0.5 | 0.86 | 0.79 | - 0.5 | 0.95 | 2026-06-19 15:14:01 |
| 18* | 0.78 | - 0.5 | 0.74 | 0.73 | - 0.5 | 0.88 | 2026-06-19 11:00:38 |
| 平* | 0.97 | - 0.5 | 0.82 | 1.02 | - 0.75 | 0.78 | 2026-06-19 07:58:53 |
| 1x* | 1.9 | - 1.5 | 0.35 | 0.5 | - 0.25 | 1.28 | 2026-06-19 16:46:44 |

