更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伟* | 0.75 | + 0 | 1.07 | 0.8 | + 0 | 1 | 2026-04-02 22:11:58 |
| 盈* | 0.99 | + 0 | 0.75 | 0.81 | + 0 | 0.93 | 2026-04-02 15:57:02 |
| 18* | 0.98 | + 0 | 0.75 | 0.8 | + 0 | 0.95 | 2026-04-02 14:58:09 |
| 平* | 1.01 | + 0 | 0.76 | 1.02 | + 0 | 0.78 | 2026-04-02 14:42:11 |
| 1x* | 0.98 | + 0 | 0.74 | 0.93 | + 0 | 0.75 | 2026-04-02 15:08:49 |

