更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.8 | + 0.25 | 0.9 | 0.8 | + 0.25 | 0.9 | 2026-10-28 21:35:41 |
| 盈* | 0.87 | + 0.25 | 0.95 | 0.87 | + 0.25 | 0.95 | 2026-10-28 21:59:47 |
| 18* | 0.81 | + 0.25 | 0.9 | 0.83 | + 0.25 | 0.9 | 2026-10-28 20:35:23 |
| 平* | 0.98 | + 0 | 0.75 | 0.91 | + 0.25 | 0.88 | 2026-10-28 19:24:18 |
| Interwet* | 0.55 | + 0.5 | 1.2 | 0.55 | + 0.5 | 1.2 | 2026-10-28 19:39:01 |
| 1x* | 0.78 | + 0.25 | 0.93 | 0.81 | + 0.25 | 0.85 | 2026-10-28 19:22:02 |

