更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.76 | - 1.25 | 0.94 | 0.9 | - 1.25 | 0.8 | 2026-09-18 15:28:22 |
| 36* | 0.9 | - 1.25 | 0.9 | 0.93 | - 1.25 | 0.88 | 2026-09-18 15:29:20 |
| 盈* | 0.9 | - 1.25 | 0.78 | 0.89 | - 1.25 | 0.79 | 2026-09-18 15:31:22 |
| 18* | 0.84 | - 1.25 | 0.69 | 0.81 | - 1 | 0.83 | 2026-09-18 16:14:42 |
| 平* | 0.8 | - 1.25 | 0.92 | 0.87 | - 1 | 0.87 | 2026-09-18 16:02:23 |
| 1x* | 0.22 | + 0 | 2.7 | 1.02 | - 1.25 | 0.67 | 2026-09-18 16:05:43 |

