更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈* | 0.94 | - 1.75 | 0.92 | 0.98 | - 1.75 | 0.88 | 2026-10-23 02:20:35 |
| 18* | 0.92 | - 2 | 0.77 | 0.78 | - 1.5 | 0.93 | 2026-10-27 08:04:17 |
| 平* | 0.96 | - 2 | 0.8 | 0.82 | - 1.5 | 0.99 | 2026-10-23 14:53:47 |
| 香港马* | 0.91 | - 1.75 | 0.85 | 0.91 | - 1.75 | 0.85 | 2026-10-27 19:32:15 |
| 1x* | 0.57 | - 1.5 | 1.25 | 0.76 | - 1.5 | 0.9 | 2026-10-25 00:57:55 |

