更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.98 | - 0.5 | 0.83 | 0.98 | - 0.5 | 0.83 | 2026-02-14 21:52:58 |
| 盈* | 0.85 | - 0.25 | 0.85 | 0.85 | - 0.25 | 0.85 | 2026-02-14 21:00:44 |
| 18* | 0.75 | - 0.25 | 0.85 | 0.75 | - 0.25 | 0.85 | 2026-02-14 15:15:37 |
| 平* | 0.81 | - 0.25 | 0.91 | 0.81 | - 0.25 | 0.91 | 2026-02-14 15:13:47 |
| 1x* | 0.49 | + 0 | 1.44 | 0.49 | + 0 | 1.44 | 2026-02-14 20:53:47 |

