更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.93 | + 0.75 | 0.88 | 0.87 | + 0.5 | 0.92 | 2025-10-25 07:52:23 |
| 易* | 0.88 | + 0.5 | 0.93 | 0.88 | + 0.5 | 0.93 | 2025-10-25 07:52:28 |
| 伟* | 0.88 | + 0.75 | 0.84 | 0.79 | + 0.5 | 0.94 | 2025-10-25 07:50:08 |
| 明* | 0.78 | + 0.25 | 0.87 | + 0 | 2025-10-25 07:48:28 | ||
| 盈* | 0.88 | + 0.75 | 0.82 | 0.88 | + 0.75 | 0.82 | 2025-10-25 07:48:31 |
| 18* | 0.75 | + 0.75 | 0.77 | 0.8 | + 0.5 | 0.84 | 2025-10-25 07:53:36 |
| 平* | 0.83 | + 0.5 | 0.88 | 0.84 | + 0.5 | 0.9 | 2025-10-25 07:49:30 |
| 1x* | 0.93 | + 0.75 | 0.88 | 0.68 | + 0.75 | 1.06 | 2025-10-25 07:50:34 |

