更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.88 | - 0.5 | 0.93 | 1.03 | - 0.5 | 0.78 | 2026-04-04 09:52:47 |
| 明* | 0.72 | - 0.25 | 1.04 | 0.72 | - 0.25 | 1.04 | 2026-04-04 14:01:25 |
| 12* | 0.72 | - 0.25 | 1.04 | 0.72 | - 0.25 | 1.04 | 2026-04-04 13:55:54 |
| 利* | 0.71 | - 0.25 | 1.05 | 0.71 | - 0.25 | 1.05 | 2026-04-04 13:46:10 |
| 盈* | 0.89 | - 0.5 | 0.81 | 1.01 | - 0.5 | 0.73 | 2026-04-04 14:15:54 |
| 18* | 0.97 | - 0.5 | 0.76 | 0.73 | - 0.25 | 1.03 | 2026-04-04 13:57:33 |
| 平* | 0.93 | - 0.5 | 0.83 | 0.74 | - 0.25 | 1.04 | 2026-04-04 14:08:24 |
| 1x* | 1.14 | - 0.75 | 0.57 | 0.66 | - 0.25 | 0.99 | 2026-04-04 14:11:14 |

