更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.78 | + 1.25 | 0.92 | 1.05 | + 1.5 | 0.65 | 2026-07-27 17:30:20 |
| 36* | 0.95 | + 1.25 | 0.85 | 0.95 | + 1.25 | 0.85 | 2026-07-27 05:44:35 |
| 易* | 0.93 | + 1.25 | 0.77 | 0.88 | + 1.75 | 0.82 | 2026-07-27 17:33:11 |
| 盈* | 0.91 | + 1 | 0.79 | 0.78 | + 1.75 | 0.96 | 2026-07-27 17:29:48 |
| 18* | 0.86 | + 1 | 0.74 | 0.77 | + 1.75 | 0.88 | 2026-07-27 17:30:35 |
| 1x* | 0.64 | + 1.5 | 1.1 | 1.04 | + 1.5 | 0.73 | 2026-07-27 17:27:13 |

