更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.77 | + 0.25 | 0.93 | 0.96 | + 0.25 | 0.74 | 2026-11-01 23:01:52 |
| 36* | 0.83 | + 0.25 | 0.98 | 1.03 | + 0.25 | 0.78 | 2026-11-02 02:48:53 |
| 伟* | 0.86 | + 0 | 0.48 | 0.54 | + 0.5 | 0.77 | 2026-11-01 23:48:07 |
| 盈* | 0.78 | + 0.25 | 0.92 | 1.02 | + 0.25 | 0.8 | 2026-11-01 23:03:19 |
| 18* | 0.71 | + 0.25 | 0.81 | 0.92 | + 0.25 | 0.73 | 2026-11-02 00:07:13 |
| 平* | 0.73 | + 0.25 | 1.06 | 1.01 | + 0.25 | 0.75 | 2026-11-02 02:03:07 |
| 1x* | 1.1 | + 0 | 0.65 | 0.51 | + 0.75 | 1.3 | 2026-11-01 23:47:51 |

