更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.9 | + 0.25 | 0.8 | 0.9 | + 0.25 | 0.8 | 2026-04-20 12:05:27 |
| 36* | 0.95 | + 0.25 | 0.85 | 0.8 | + 1 | 1 | 2026-04-20 23:31:19 |
| 伟* | 0.92 | + 0.25 | 0.8 | 0.87 | + 0.25 | 0.85 | 2026-04-20 23:11:51 |
| 18* | 0.78 | + 0.25 | 0.82 | 0.84 | + 0.25 | 0.8 | 2026-04-20 23:16:10 |
| 平* | 0.95 | + 0.25 | 0.77 | 0.87 | + 0.25 | 0.84 | 2026-04-20 23:04:13 |
| 1x* | 0.95 | + 0.25 | 0.85 | 0.81 | + 0.25 | 0.81 | 2026-04-20 22:45:48 |

