更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.9 | + 2 | 0.86 | 0.67 | + 1.75 | 1.09 | 2026-04-22 23:41:31 |
| 明* | 0.78 | + 1.75 | 1.06 | 0.8 | + 1.75 | 1.04 | 2026-04-22 23:58:26 |
| 12* | 0.78 | + 1.75 | 1.06 | 0.8 | + 1.75 | 1.04 | 2026-04-22 23:58:41 |
| 利* | 0.77 | + 1.75 | 1.07 | 0.77 | + 1.75 | 1.07 | 2026-04-22 18:52:05 |
| 盈* | 0.91 | + 2 | 0.87 | 0.98 | + 1.5 | 0.84 | 2026-04-22 22:14:44 |
| 18* | 0.8 | + 2 | 0.8 | 0.89 | + 1.5 | 0.76 | 2026-04-23 00:02:37 |
| 平* | 0.93 | + 2 | 0.85 | 0.84 | + 1.75 | 0.97 | 2026-04-22 23:58:08 |
| 1x* | 0.96 | + 1.5 | 0.68 | 0.89 | + 1.5 | 0.74 | 2026-04-22 23:59:18 |

