更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 1.02 | + 0 | 0.8 | 1.03 | + 0 | 0.79 | 2026-02-15 04:51:25 |
| 36* | 1 | + 0 | 0.8 | 1 | + 0 | 0.8 | 2026-02-15 04:49:38 |
| 金宝* | 1.03 | + 0 | 0.81 | 1.04 | + 0 | 0.8 | 2026-02-15 04:49:25 |
| 利* | 0.77 | + 0.25 | 1.05 | 0.77 | + 0.25 | 1.07 | 2026-02-15 04:49:41 |
| 盈* | 0.98 | + 0 | 0.8 | 1.03 | + 0 | 0.79 | 2026-02-15 04:49:16 |
| 18* | 0.63 | + 0 | 0.92 | 1.5 | - 0.5 | 0.43 | 2026-02-15 04:46:37 |
| 平* | 0.73 | + 0 | 1.04 | 0.76 | + 0.25 | 1.09 | 2026-02-15 04:47:18 |
| 1x* | 0.92 | + 0 | 0.79 | 0.93 | + 0 | 0.82 | 2026-02-15 04:49:03 |

