更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.85 | - 0.25 | 0.95 | 0.98 | - 0.25 | 0.83 | 2026-02-14 10:41:53 |
| 伟* | 0.94 | - 0.25 | 0.8 | 0.94 | - 0.25 | 0.8 | 2026-02-14 06:06:45 |
| 盈* | 0.86 | - 0.25 | 0.92 | 0.98 | - 0.25 | 0.84 | 2026-02-14 11:03:16 |
| 18* | 0.64 | - 0.25 | 0.9 | 0.88 | - 0.25 | 0.76 | 2026-02-14 16:07:37 |
| 平* | 0.93 | - 0.25 | 0.82 | 0.94 | - 0.25 | 0.81 | 2026-02-14 16:27:09 |
| 1x* | 0.87 | - 0.25 | 0.83 | 0.89 | - 0.25 | 0.74 | 2026-02-14 02:19:58 |

