更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.82 | - 1.75 | 0.88 | 0.84 | - 1.75 | 0.86 | 2026-04-04 11:35:32 |
| 36* | 1 | - 2 | 0.8 | 0.9 | - 1.75 | 0.9 | 2026-04-04 09:53:03 |
| 易* | 0.82 | - 1.75 | 0.88 | 0.89 | - 1.75 | 0.89 | 2026-04-04 14:02:31 |
| 伟* | 0.9 | - 1.75 | 0.91 | 0.9 | - 1.75 | 0.91 | 2026-04-04 10:59:50 |
| 金宝* | 0.83 | - 1.75 | 0.89 | 0.85 | - 1.75 | 0.87 | 2026-04-04 11:32:50 |
| 盈* | 0.8 | - 1.5 | 0.98 | 0.9 | - 1.75 | 0.92 | 2026-04-04 12:29:28 |
| 平* | 0.88 | - 1.75 | 0.85 | 0.87 | - 1.75 | 0.87 | 2026-04-04 08:43:29 |
| 1x* | 0.76 | - 1.5 | 0.94 | 0.81 | - 1.75 | 0.81 | 2026-04-04 08:47:17 |

