更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.78 | - 0.25 | 1.03 | 0.95 | - 0.25 | 0.85 | 2026-04-09 02:40:34 |
| 易* | 0.94 | - 0.25 | 0.84 | 0.94 | - 0.25 | 0.84 | 2026-04-09 02:28:50 |
| 伟* | 0.94 | - 0.25 | 0.82 | 0.94 | - 0.25 | 0.82 | 2026-04-08 22:31:39 |
| 盈* | 0.91 | - 0.25 | 0.77 | 0.89 | - 0.25 | 0.79 | 2026-04-09 02:39:33 |
| 18* | 0.88 | - 0.25 | 0.72 | 0.88 | - 0.25 | 0.76 | 2026-04-09 02:35:19 |
| 平* | 0.78 | - 0.25 | 0.93 | 0.91 | - 0.25 | 0.83 | 2026-04-09 00:18:35 |
| 1x* | 0.6 | + 0 | 1.2 | 0.62 | + 0 | 1.31 | 2026-04-09 02:40:13 |

