![]() |
罗甲 05-16 23:30
完
|
|
|
2 - 0
0 - 0
|
更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 1.03 | + 0 | 0.79 | 1.02 | + 0 | 0.85 | 2026-05-17 01:22:52 |
| 36* | 1 | + 0 | 0.8 | 0.92 | + 0 | 0.87 | 2026-05-17 01:20:58 |
| 易* | 1.08 | + 0 | 0.78 | 1 | + 0 | 0.87 | 2026-05-17 01:22:38 |
| 伟* | 1.04 | + 0 | 0.77 | 0.92 | + 0 | 0.87 | 2026-05-17 01:20:56 |
| 明* | 1.06 | + 0 | 0.78 | 0.99 | + 0 | 0.89 | 2026-05-17 01:20:39 |
| 12* | 1.06 | + 0 | 0.78 | 1 | + 0 | 0.9 | 2026-05-17 01:21:24 |
| 利* | 1.11 | + 0 | 0.76 | 0.9 | + 0 | 0.98 | 2026-05-17 01:21:12 |
| 盈* | 1.05 | + 0 | 0.81 | 1.01 | + 0 | 0.87 | 2026-05-17 01:21:37 |
| 18* | 1.01 | + 0 | 0.73 | 0.82 | + 0 | 0.95 | 2026-05-16 23:20:25 |
| 平* | 0.81 | + 0.25 | 0.97 | 0.98 | + 0 | 0.88 | 2026-05-17 01:20:04 |
| 威* | 1.01 | + 0 | 0.75 | 0.8 | + 0 | 0.93 | 2026-05-16 23:58:46 |
| Interwet* | 0.7 | + 0 | 1.05 | 0.8 | + 0 | 0.9 | 2026-05-17 00:01:29 |
| 1x* | 0.73 | + 0 | 1.03 | 0.91 | + 0 | 0.91 | 2026-05-17 01:20:25 |

