更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.75 | - 0.75 | 0.95 | 0.75 | - 0.75 | 0.95 | 2026-10-30 23:02:10 |
| 36* | 0.8 | - 0.75 | 1 | 0.8 | - 0.75 | 1 | 2026-10-28 02:22:52 |
| 伟* | 1.01 | - 1 | 0.76 | 0.79 | - 0.75 | 0.98 | 2026-10-31 13:52:23 |
| 盈* | 0.83 | - 0.75 | 0.95 | 0.81 | - 0.75 | 1.01 | 2026-10-31 21:37:52 |
| 18* | 0.74 | - 0.75 | 0.99 | 0.91 | - 1 | 0.67 | 2026-10-31 20:34:08 |
| 平* | 1 | - 1 | 0.78 | 1.04 | - 1 | 0.79 | 2026-10-29 15:29:12 |
| 1x* | 0.82 | - 0.75 | 0.88 | 0.72 | - 0.75 | 0.91 | 2026-10-31 05:08:22 |

