![]() |
巴阿拉杯 10-30 02:00
完
|
|
|
3 - 1
1 - 1
|
更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.88 | - 1.75 | 0.93 | 0.8 | - 2 | 1 | 2026-10-30 03:58:43 |
| 盈* | 0.85 | - 1.75 | 0.89 | 0.8 | - 1.75 | 0.94 | 2026-10-30 03:59:24 |
| 18* | 0.83 | - 1.75 | 0.87 | 0.78 | - 2 | 0.97 | 2026-10-30 03:55:32 |
| 平* | 0.85 | - 1.75 | 0.84 | 0.83 | - 2.25 | 0.9 | 2026-10-30 01:59:40 |
| 1x* | 0.66 | - 1.5 | 0.99 | 0.65 | - 1.5 | 1 | 2026-10-30 03:59:49 |

