更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.9 | + 1 | 0.9 | 0.97 | + 0.5 | 0.82 | 2026-04-03 18:07:00 |
| 伟* | 0.8 | + 0.75 | 0.93 | 0.8 | + 0.75 | 0.93 | 2026-04-03 18:06:26 |
| 盈* | 0.81 | + 1 | 0.87 | 0.77 | + 0.75 | 0.91 | 2026-04-03 18:05:07 |
| 18* | 0.74 | + 1 | 0.78 | 0.74 | + 0.75 | 0.91 | 2026-04-03 18:07:35 |
| 平* | 0.91 | + 0.5 | 0.81 | 0.82 | + 0.75 | 0.92 | 2026-04-03 16:14:38 |
| 1x* | 0.5 | + 1.5 | 1.4 | 0.82 | + 0.75 | 0.93 | 2026-04-03 17:44:24 |

