更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.8 | - 2.75 | 1 | 0.8 | - 2.75 | 1 | 2026-10-28 19:09:42 |
| 伟* | 1.01 | - 3 | 0.79 | 0.84 | - 2.75 | 0.95 | 2026-10-29 14:36:23 |
| 盈* | 0.92 | - 3 | 0.82 | 0.83 | - 2.75 | 0.95 | 2026-10-29 16:02:30 |
| 18* | 0.86 | - 3 | 0.7 | 0.74 | - 2.75 | 0.87 | 2026-10-29 15:08:27 |
| 平* | 0.85 | - 2.75 | 0.88 | 0.8 | - 2.75 | 0.93 | 2026-10-29 14:30:11 |
| 1x* | 1.06 | - 2.5 | 0.68 | 0.66 | - 2.5 | 1.03 | 2026-10-29 12:21:56 |

