更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.9 | - 0.5 | 0.8 | 0.85 | - 0.5 | 0.85 | 2026-04-16 14:00:57 |
| 36* | 0.98 | - 0.5 | 0.83 | 0.85 | - 0.5 | 0.95 | 2026-04-16 05:26:12 |
| 易* | 0.84 | - 0.5 | 0.94 | 0.84 | - 0.5 | 0.94 | 2026-04-16 08:52:55 |
| 伟* | 0.81 | - 0.5 | 0.91 | 0.81 | - 0.5 | 0.91 | 2026-04-16 14:04:06 |
| 盈* | 0.91 | - 0.5 | 0.83 | 0.87 | - 0.5 | 0.91 | 2026-04-16 12:11:31 |
| 平* | 0.72 | - 0.25 | 1.01 | 0.85 | - 0.5 | 0.94 | 2026-04-16 14:36:49 |
| 1x* | 0.28 | + 0 | 2.3 | 0.52 | - 0.25 | 1.24 | 2026-04-16 14:41:22 |

