更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 1 | - 1 | 0.8 | 0.83 | - 1.5 | 0.98 | 2026-04-01 23:01:19 |
| 易* | 0.79 | - 1.25 | 0.91 | 0.99 | - 1.75 | 0.73 | 2026-04-01 03:30:52 |
| 18* | 0.71 | - 1 | 0.81 | 0.71 | - 1.5 | 0.81 | 2026-04-01 03:30:13 |
| 平* | 0.82 | - 1.5 | 0.89 | 0.94 | - 1.75 | 0.81 | 2026-04-01 10:12:13 |
| 1x* | 1.18 | - 1.25 | 0.61 | 0.88 | - 1.75 | 0.75 | 2026-04-01 17:06:56 |

