![]() |
澳威女超 08-30 15:10
完
|
|
|
2 - 2
1 - 2
|
更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.95 | + 0.25 | 0.75 | 0.97 | - 0.25 | 0.85 | 2026-08-30 17:01:55 |
| 36* | 0.88 | + 0 | 0.93 | 0.98 | - 0.25 | 0.83 | 2026-08-30 16:59:48 |
| 易* | 0.88 | + 0.5 | 0.89 | 1.02 | - 0.25 | 0.82 | 2026-08-30 16:59:37 |
| 伟* | 0.94 | + 0 | 0.85 | 1 | - 0.25 | 0.8 | 2026-08-30 17:00:49 |
| 明* | 0.67 | + 0 | 1.14 | 0.78 | + 0 | 1.02 | 2026-08-30 16:59:45 |
| 12* | 0.67 | + 0 | 1.14 | 0.74 | + 0 | 1.06 | 2026-08-30 17:01:08 |
| 利* | 0.84 | - 0.25 | 0.96 | + 0 | 2026-08-30 16:47:10 | ||
| 盈* | 0.87 | + 0.5 | 0.87 | 1 | - 0.25 | 0.78 | 2026-08-30 17:00:29 |
| 18* | 0.71 | + 0 | 0.81 | 0.92 | - 0.25 | 0.73 | 2026-08-30 17:01:25 |
| 平* | 0.8 | + 0.5 | 0.92 | 0.85 | - 0.25 | 0.89 | 2026-08-30 17:01:51 |
| 1x* | 1.4 | + 0 | 0.46 | 0.98 | - 0.25 | 0.78 | 2026-08-30 17:00:00 |

