更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.8 | - 0.75 | 0.9 | 0.75 | - 0.75 | 0.95 | 2026-04-19 18:52:29 |
| 36* | 0.8 | - 0.75 | 1 | 0.8 | - 0.75 | 1 | 2026-04-19 18:51:12 |
| 易* | 0.77 | - 0.75 | 1.02 | 0.77 | - 0.75 | 1.02 | 2026-04-19 18:53:03 |
| 伟* | 0.69 | - 0.75 | 0.64 | + 0 | 2026-04-19 18:49:57 | ||
| 明* | 0.94 | - 0.5 | 0.9 | + 0 | 2026-04-19 18:51:06 | ||
| 利* | 0.9 | - 0.5 | 0.94 | + 0 | 2026-04-19 18:52:52 | ||
| 盈* | 0.77 | - 0.75 | 1.01 | 0.82 | - 0.75 | 1 | 2026-04-19 18:53:49 |
| 平* | 0.81 | - 0.75 | 0.96 | 0.81 | - 0.75 | 0.98 | 2026-04-19 18:46:35 |
| 1x* | 0.27 | + 0 | 2.4 | 0.8 | - 0.75 | 1.01 | 2026-04-19 18:48:18 |

