更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.8 | + 0.5 | 1 | 1.03 | - 0.5 | 0.78 | 2026-04-02 15:04:19 |
| 伟* | 0.47 | + 0 | 0.86 | 0.83 | - 0.5 | 0.5 | 2026-04-02 14:33:39 |
| 盈* | 0.86 | - 0.5 | 0.82 | 0.84 | - 0.25 | 0.84 | 2026-04-02 14:27:36 |
| 平* | 1.01 | + 0 | 0.76 | 0.89 | - 0.25 | 0.89 | 2026-04-02 13:27:57 |
| 1x* | 1.63 | + 0 | 0.44 | 0.81 | - 0.25 | 0.81 | 2026-04-02 15:28:14 |

