更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.83 | - 0.25 | 0.98 | 0.82 | - 0.25 | 0.97 | 2026-04-08 03:54:13 |
| 易* | 0.82 | - 0.25 | 0.97 | + 0 | 2026-04-08 03:54:24 | ||
| 伟* | 0.91 | - 0.25 | 0.82 | + 0 | 2026-04-08 03:50:41 | ||
| 盈* | 0.87 | - 0.25 | 0.87 | + 0 | 2026-04-08 03:54:29 | ||
| 18* | 0.75 | - 0.25 | 0.9 | + 0 | 2026-04-08 03:50:55 | ||
| 1x* | 0.57 | + 0 | 1.25 | 0.8 | - 0.25 | 0.95 | 2026-04-08 03:53:17 |

