更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.9 | + 0.75 | 0.8 | 1.05 | + 0.75 | 0.65 | 2026-04-20 07:52:25 |
| 伟* | 0.81 | + 0.75 | 0.91 | 0.75 | + 1 | 0.99 | 2026-04-20 07:49:42 |
| 明* | 1.05 | + 0.75 | 0.71 | + 0 | 2026-04-20 07:53:06 | ||
| 盈* | 0.8 | + 0.75 | 0.9 | 0.8 | + 1 | 0.94 | 2026-04-20 07:52:19 |
| 18* | 0.88 | + 0.5 | 0.73 | 0.94 | + 0.75 | 0.71 | 2026-04-20 04:13:59 |
| 平* | 0.85 | + 0.75 | 0.9 | 0.81 | + 1 | 0.99 | 2026-04-20 07:51:21 |
| 1x* | 0.85 | + 0.75 | 0.91 | 0.98 | + 0.75 | 0.67 | 2026-04-20 07:49:52 |

