更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.8 | - 0.75 | 0.9 | 0.93 | - 1 | 0.77 | 2026-10-25 15:30:45 |
| 36* | 0.95 | - 1.25 | 0.85 | 0.83 | - 0.75 | 0.98 | 2026-10-25 16:09:31 |
| 伟* | 0.84 | - 0.75 | 0.95 | 0.79 | - 0.75 | 1.01 | 2026-10-25 15:35:04 |
| 盈* | 0.75 | - 1 | 0.95 | 0.95 | - 1 | 0.79 | 2026-10-25 16:01:39 |
| 18* | 0.67 | - 1 | 0.9 | 0.77 | - 0.75 | 0.87 | 2026-10-25 09:02:31 |
| 平* | 0.95 | - 0.75 | 0.77 | 0.87 | - 0.75 | 0.87 | 2026-10-25 14:05:26 |
| 1x* | 0.98 | - 1.25 | 0.67 | 0.8 | - 0.75 | 0.82 | 2026-10-25 15:05:39 |

