更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 1 | - 2 | 0.8 | 0.85 | - 1.5 | 0.95 | 2026-02-15 14:41:38 |
| 伟* | 0.87 | - 1.5 | 0.98 | 0.88 | - 1.5 | 0.97 | 2026-02-15 13:14:47 |
| 盈* | 0.8 | - 1.5 | 0.98 | 0.87 | - 1.5 | 0.95 | 2026-02-15 15:52:02 |
| 18* | 0.76 | - 1.75 | 0.76 | 0.78 | - 1.5 | 0.82 | 2026-02-15 14:22:14 |
| 平* | 0.86 | - 1.75 | 0.86 | 0.85 | - 1.5 | 0.93 | 2026-02-15 12:54:59 |
| 1x* | 0.95 | - 1.75 | 0.76 | 0.8 | - 1.5 | 0.88 | 2026-02-15 13:14:25 |

