更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.9 | - 0.75 | 0.9 | 0.9 | - 0.75 | 0.9 | 2026-10-29 03:13:00 |
| 伟* | 0.5 | - 0.5 | 0.82 | 0.52 | - 0.5 | 0.8 | 2026-10-29 12:43:53 |
| 盈* | 0.87 | - 0.75 | 0.87 | 0.92 | - 0.75 | 0.86 | 2026-10-29 16:32:28 |
| 18* | 0.76 | - 0.75 | 0.76 | 0.85 | - 0.75 | 0.79 | 2026-10-29 17:33:04 |
| 平* | 0.92 | - 0.75 | 0.79 | 0.92 | - 0.75 | 0.79 | 2026-10-29 12:42:08 |
| 1x* | 0.8 | - 0.75 | 0.82 | 0.85 | - 0.75 | 0.77 | 2026-10-29 12:48:23 |

