更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.94 | - 1 | 0.76 | 0.94 | - 1 | 0.76 | 2026-08-29 22:48:13 |
| 36* | 1.03 | - 1 | 0.78 | 0.98 | - 0.75 | 0.83 | 2026-08-29 23:41:18 |
| 盈* | 0.77 | - 0.75 | 0.97 | 0.99 | - 1 | 0.75 | 2026-08-29 23:40:31 |
| 18* | 0.64 | - 0.75 | 0.9 | 0.71 | - 0.75 | 0.86 | 2026-08-29 23:06:26 |
| 平* | 0.79 | - 0.75 | 0.98 | 0.99 | - 1 | 0.78 | 2026-08-29 22:29:31 |
| 1x* | 1.42 | - 1.5 | 0.49 | 1.21 | - 1.25 | 0.58 | 2026-08-29 22:57:29 |

