更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.87 | - 1 | 0.83 | 0.7 | - 1.25 | 1 | 2026-02-14 19:57:15 |
| 36* | 1 | - 1.75 | 0.8 | 0.93 | - 1.25 | 0.88 | 2026-02-14 19:03:56 |
| 伟* | 0.94 | - 1 | 0.85 | 0.82 | - 1.25 | 0.98 | 2026-02-14 20:01:49 |
| 金宝* | 0.88 | - 1 | 0.84 | 0.71 | - 1.25 | 1.01 | 2026-02-14 19:56:11 |
| 盈* | 0.94 | - 1 | 0.84 | 0.97 | - 1.5 | 0.81 | 2026-02-14 19:59:55 |
| 18* | 0.9 | - 1.5 | 0.8 | 0.94 | - 1.5 | 0.8 | 2026-02-14 20:07:12 |
| 平* | 0.93 | - 1.5 | 0.82 | 0.97 | - 1.5 | 0.83 | 2026-02-14 19:49:33 |
| 1x* | 0.92 | - 1.5 | 0.78 | 0.93 | - 1.5 | 0.75 | 2026-02-14 19:53:45 |

