更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.9 | - 3 | 0.9 | 0.98 | - 3.25 | 0.83 | 2026-02-15 13:18:14 |
| 伟* | 0.92 | - 3 | 0.93 | 0.92 | - 3 | 0.93 | 2026-02-14 19:49:56 |
| 盈* | 0.88 | - 3 | 0.9 | 0.97 | - 3.25 | 0.85 | 2026-02-15 15:52:02 |
| 18* | 0.86 | - 3 | 0.67 | 0.86 | - 3.25 | 0.75 | 2026-02-15 13:17:19 |
| 平* | 0.95 | - 3 | 0.76 | 0.94 | - 3.25 | 0.82 | 2026-02-15 09:12:24 |
| 1x* | 1.06 | - 3.25 | 0.68 | 0.85 | - 3.25 | 0.77 | 2026-02-15 11:29:56 |

