更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.76 | - 0.5 | 0.94 | 0.9 | - 0.5 | 0.8 | 2026-10-04 18:15:32 |
| 36* | 0.85 | - 0.5 | 0.95 | 0.85 | - 0.5 | 0.95 | 2026-10-04 20:18:31 |
| 明* | 0.82 | - 0.5 | 0.94 | 0.92 | - 0.5 | 0.84 | 2026-10-04 20:18:37 |
| 12* | 0.82 | - 0.5 | 0.94 | 0.91 | - 0.5 | 0.85 | 2026-10-04 20:19:36 |
| 盈* | 0.8 | - 0.5 | 0.94 | 0.94 | - 0.5 | 0.84 | 2026-10-04 20:19:52 |
| 18* | 0.73 | - 0.5 | 0.83 | 0.87 | - 0.5 | 0.78 | 2026-10-04 20:20:58 |
| 平* | 0.76 | - 0.5 | 0.96 | 0.92 | - 0.5 | 0.82 | 2026-10-04 20:15:51 |
| 1x* | 1.07 | - 0.75 | 0.67 | 1.17 | - 0.75 | 0.64 | 2026-10-04 20:19:27 |

