更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.8 | + 0 | 1 | 0.8 | + 0 | 1 | 2026-02-12 19:02:16 |
| 伟* | 0.77 | + 0 | 0.96 | 0.83 | - 0.25 | 0.89 | 2026-02-15 22:59:46 |
| 盈* | 0.82 | + 0 | 0.96 | 0.89 | - 0.25 | 0.89 | 2026-02-15 22:59:57 |
| 18* | 0.71 | + 0 | 0.81 | 0.79 | - 0.25 | 0.78 | 2026-02-15 22:58:11 |
| 平* | 0.88 | - 0.25 | 0.88 | 0.8 | - 0.25 | 0.96 | 2026-02-15 22:52:27 |
| 1x* | 0.8 | + 0 | 0.9 | 0.77 | - 0.25 | 0.85 | 2026-02-15 22:55:58 |

