![]() |
罗甲 10-31 02:30
未开场
|
|
|
-
-
|
更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.99 | - 1.75 | 0.83 | 1.07 | - 2 | 0.81 | 2026-10-30 21:29:26 |
| 36* | 0.8 | - 1.75 | 1 | 0.78 | - 1.75 | 1.03 | 2026-10-30 21:25:45 |
| 易* | 0.93 | - 1.75 | 0.82 | 0.79 | - 1.75 | 1.02 | 2026-10-30 21:29:37 |
| 伟* | 0.88 | - 1.75 | 0.91 | 0.8 | - 1.75 | 1 | 2026-10-30 21:26:48 |
| 明* | 0.96 | - 1.75 | 0.88 | 0.82 | - 1.75 | 1.06 | 2026-10-30 21:24:56 |
| 10* | 0.73 | - 1.5 | 1 | 0.77 | - 1.5 | 0.95 | 2026-10-28 11:08:38 |
| 12* | 0.96 | - 1.75 | 0.88 | 0.82 | - 1.75 | 1.06 | 2026-10-30 21:26:19 |
| 利* | 1.06 | - 1.75 | 0.8 | 0.82 | - 1.75 | 1.06 | 2026-10-30 21:23:59 |
| 盈* | 0.84 | - 1.25 | 1.02 | 0.81 | - 1.75 | 1.05 | 2026-10-30 21:26:28 |
| 18* | 0.77 | - 1.25 | 0.96 | 0.79 | - 1.75 | 0.98 | 2026-10-30 21:28:35 |
| 平* | 0.81 | - 1.5 | 0.97 | 0.81 | - 1.75 | 1.04 | 2026-10-30 21:24:37 |
| 威* | 0.91 | - 1.75 | 0.8 | 0.75 | - 1.75 | 0.83 | 2026-10-30 21:06:47 |
| Interwet* | 1.05 | - 1.5 | 0.7 | 1.05 | - 2 | 0.7 | 2026-10-30 21:03:36 |
| 1x* | 1.01 | - 1.5 | 0.71 | 0.78 | - 1.75 | 0.94 | 2026-10-30 21:05:33 |

