更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.8 | + 1.25 | 0.9 | 0.8 | + 1.25 | 0.9 | 2026-06-18 20:50:39 |
| 易* | 1.01 | + 2 | 0.83 | + 0 | 2026-06-18 20:48:36 | ||
| 伟* | 0.69 | + 2.5 | 0.64 | + 0 | 2026-06-18 19:39:28 | ||
| 明* | 0.92 | + 2.25 | 0.88 | + 0 | 2026-06-18 20:49:44 | ||
| 12* | 0.8 | + 1 | 0.96 | 0.83 | + 1.25 | 0.93 | 2026-06-18 20:49:46 |
| 利* | 0.85 | + 1.25 | 0.95 | 0.87 | + 1.25 | 0.93 | 2026-06-18 20:49:51 |
| 盈* | 0.88 | + 2.25 | 0.8 | + 0 | 2026-06-18 20:48:53 | ||
| 18* | 0.77 | + 1.25 | 0.87 | 0.76 | + 1.25 | 0.88 | 2026-06-18 20:50:30 |
| 1x* | 0.85 | + 1.5 | 0.82 | 0.5 | + 1.5 | 1.34 | 2026-06-18 20:48:40 |

