![]() |
澳维U23 06-21 12:00
完
|
|
|
1 - 2
0 - 1
|
更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.9 | - 0.25 | 0.8 | 0.9 | - 0.25 | 0.8 | 2026-06-21 13:50:17 |
| 36* | 0.98 | - 0.5 | 0.83 | 0.8 | - 0.25 | 1 | 2026-06-21 13:51:16 |
| 易* | 0.8 | - 0.25 | 1 | 0.8 | - 0.25 | 0.91 | 2026-06-21 13:51:06 |
| 明* | 0.9 | - 0.25 | 0.86 | + 0 | 2026-06-21 13:48:07 | ||
| 12* | 0.98 | - 0.5 | 0.82 | + 0 | 2026-06-21 13:48:28 | ||
| 利* | 0.8 | - 0.25 | 1 | + 0 | 2026-06-21 13:50:44 | ||
| 盈* | 0.93 | - 0.5 | 0.77 | 0.95 | - 0.5 | 0.79 | 2026-06-21 13:28:22 |
| 18* | 0.86 | - 0.5 | 0.74 | 0.9 | - 0.5 | 0.75 | 2026-06-21 13:50:12 |
| 平* | 0.82 | - 0.5 | 0.89 | 0.77 | - 0.25 | 0.99 | 2026-06-21 10:04:10 |
| 1x* | 0.74 | - 0.25 | 0.95 | 0.78 | - 0.25 | 0.98 | 2026-06-21 13:50:50 |

