更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.96 | - 0.25 | 0.74 | 0.96 | - 0.25 | 0.74 | 2026-04-01 16:00:58 |
| 36* | 0.8 | + 0 | 1 | 1.03 | - 0.25 | 0.78 | 2026-04-01 21:10:22 |
| 易* | 0.96 | - 0.25 | 0.74 | 1.02 | - 0.25 | 0.77 | 2026-04-01 20:41:04 |
| 金宝* | 0.97 | - 0.25 | 0.75 | 0.97 | - 0.25 | 0.75 | 2026-03-31 23:38:17 |
| 盈* | 0.95 | - 0.25 | 0.79 | 0.98 | - 0.25 | 0.76 | 2026-04-01 15:53:47 |
| 18* | 0.76 | - 0.25 | 0.76 | 0.87 | - 0.25 | 0.7 | 2026-04-01 20:19:36 |
| 平* | 1.04 | - 0.25 | 0.74 | 1.04 | - 0.25 | 0.74 | 2026-04-01 20:12:25 |
| 1x* | 0.61 | + 0 | 1.13 | 0.94 | - 0.25 | 0.7 | 2026-04-01 20:19:37 |

