更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.88 | + 0 | 0.93 | 0.88 | + 0 | 0.93 | 2026-09-18 18:54:24 |
| 盈* | 0.84 | + 0 | 0.9 | 0.82 | + 0.25 | 0.92 | 2026-09-19 21:08:56 |
| 18* | 0.83 | + 0 | 0.88 | 0.84 | + 0.25 | 0.89 | 2026-09-19 23:21:55 |
| 平* | 0.88 | + 0 | 0.87 | 0.87 | + 0.25 | 0.88 | 2026-09-19 20:52:14 |
| Interwet* | 1.45 | - 0.5 | 0.45 | 0.6 | + 0.5 | 1.1 | 2026-09-19 21:09:04 |
| 1x* | 0.85 | + 0 | 0.85 | 1.13 | + 0 | 0.6 | 2026-09-19 21:53:26 |

