更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.8 | - 0.5 | 0.9 | 0.8 | - 0.5 | 0.9 | 2026-04-15 06:01:08 |
| 36* | 0.85 | - 0.5 | 0.95 | 0.82 | - 0.5 | 0.97 | 2026-04-16 03:00:22 |
| 易* | 0.99 | - 0.75 | 0.79 | 0.82 | - 0.5 | 0.97 | 2026-04-16 02:59:56 |
| 盈* | 0.81 | - 0.5 | 0.93 | 0.81 | - 0.5 | 0.93 | 2026-04-16 03:00:52 |
| 平* | 1 | - 0.75 | 0.78 | 0.98 | - 0.5 | 0.87 | 2026-04-16 03:03:57 |
| 威* | 0.74 | - 0.5 | 0.9 | 0.72 | - 0.5 | 0.94 | 2026-04-16 02:49:28 |
| Interwet* | 0.8 | - 0.5 | 0.85 | 0.8 | - 0.5 | 0.85 | 2026-04-15 06:06:34 |
| 1x* | 0.35 | + 0 | 1.95 | 1.1 | - 0.75 | 0.74 | 2026-04-16 02:59:14 |

