更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.82 | - 0.5 | 0.88 | 0.89 | - 0.5 | 0.93 | 2026-06-19 19:23:21 |
| 36* | 0.9 | - 0.75 | 0.9 | 0.83 | - 0.5 | 0.98 | 2026-06-19 19:26:18 |
| 明* | 0.88 | - 0.5 | 0.96 | 0.9 | - 0.5 | 0.94 | 2026-06-19 19:23:58 |
| 12* | 0.88 | - 0.5 | 0.96 | 0.9 | - 0.5 | 0.94 | 2026-06-19 19:23:57 |
| 盈* | 0.85 | - 0.75 | 0.83 | 0.83 | - 0.5 | 0.85 | 2026-06-19 19:25:20 |
| 18* | 0.81 | - 0.75 | 0.71 | 0.79 | - 0.5 | 0.85 | 2026-06-19 20:20:53 |
| 平* | 0.95 | - 0.5 | 0.81 | 0.82 | - 0.5 | 0.94 | 2026-06-19 16:28:31 |
| 1x* | 1.5 | - 1.5 | 0.46 | 0.9 | - 0.75 | 0.73 | 2026-06-19 19:19:21 |

