更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.9 | + 0.75 | 0.9 | 0.9 | + 0.75 | 0.9 | 2026-10-29 19:51:38 |
| 易* | 0.89 | + 0.75 | 0.85 | 0.87 | + 0.75 | 0.88 | 2026-10-29 23:16:15 |
| 伟* | 0.87 | + 0.75 | 0.85 | 0.85 | + 0.75 | 0.87 | 2026-10-29 23:15:43 |
| 盈* | 0.88 | + 0.75 | 0.94 | 0.9 | + 0.75 | 0.92 | 2026-10-29 23:15:12 |
| 18* | 0.75 | + 0.75 | 0.86 | 0.82 | + 0.75 | 0.83 | 2026-10-30 00:38:32 |
| 平* | 0.91 | + 0.75 | 0.85 | 0.87 | + 0.75 | 0.88 | 2026-10-29 23:13:43 |
| 1x* | 1.55 | + 0.25 | 0.45 | 0.79 | + 0.75 | 0.83 | 2026-10-29 22:43:13 |

