更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.85 | + 0 | 0.95 | 0.87 | + 0 | 0.92 | 2025-12-14 17:19:02 |
| 易* | 0.87 | + 0 | 0.9 | 0.87 | + 0 | 0.9 | 2025-12-14 17:19:13 |
| 伟* | 0.84 | + 0 | 0.88 | 0.89 | + 0 | 0.83 | 2025-12-14 17:16:19 |
| 明* | 0.99 | + 0 | 0.77 | 0.96 | + 0 | 0.8 | 2025-12-14 17:16:28 |
| 12* | 0.88 | + 0 | 0.88 | 0.96 | + 0 | 0.8 | 2025-12-14 17:16:51 |
| 盈* | 0.8 | + 0 | 0.88 | 0.9 | + 0 | 0.78 | 2025-12-14 17:16:26 |
| 18* | 0.71 | + 0 | 0.81 | 0.8 | + 0 | 0.84 | 2025-12-14 17:19:31 |
| 平* | 0.83 | - 0.25 | 0.88 | 0.79 | + 0.25 | 0.96 | 2025-12-14 17:16:58 |
| 1x* | 0.83 | + 0 | 0.83 | 0.87 | + 0 | 0.87 | 2025-12-14 17:16:28 |

