更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.93 | - 1 | 0.88 | 0.9 | - 0.75 | 0.9 | 2026-02-18 01:56:06 |
| 伟* | 0.81 | - 0.75 | 0.99 | 0.89 | - 0.75 | 0.9 | 2026-02-18 02:40:43 |
| 盈* | 0.8 | - 0.75 | 0.94 | 0.89 | - 0.75 | 0.85 | 2026-02-18 03:54:25 |
| 18* | 0.73 | - 0.75 | 0.88 | 0.83 | - 0.75 | 0.82 | 2026-02-18 04:01:13 |
| 平* | 0.78 | - 0.75 | 0.93 | 0.86 | - 0.75 | 0.88 | 2026-02-18 02:24:43 |
| 1x* | 1.5 | - 1.5 | 0.47 | 0.79 | - 0.75 | 0.83 | 2026-02-18 02:04:29 |

