更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.85 | - 0.75 | 0.95 | 0.88 | - 0.25 | 0.93 | 2026-04-03 19:27:12 |
| 伟* | 0.78 | - 0.25 | 0.57 | + 0 | 2026-04-03 22:50:10 | ||
| 盈* | 0.83 | - 0.75 | 0.85 | 0.97 | - 0.25 | 0.71 | 2026-04-03 21:00:18 |
| 18* | 0.74 | - 0.75 | 0.83 | 0.72 | + 0 | 0.93 | 2026-04-03 20:56:12 |
| 平* | 0.84 | - 0.25 | 0.87 | 0.99 | - 0.25 | 0.76 | 2026-04-03 22:50:04 |
| 1x* | 0.22 | + 0 | 2.7 | 0.96 | - 0.25 | 0.68 | 2026-04-03 22:30:47 |

